Chemicals Specification
| Grade | C % | Mn % | S % | P % | Si % | Pb % | Cr % | Mo % | Ni % | Bo % | V % | Cu % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070M20 | 0.16 - 0.24 | 0.50 - 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10B21 | 0.18 - 0.23 | 0.80 - 1.10 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.3 Max | - | 0.25 Max | - | - | 0.0005-0.003 | - | - |
| 10C4 | 0.15 Max | 0.30 - 0.60 | 0.045 Max | 0.045 Max | 0.15-0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12L14 | 0.15 Max | 0.85 - 1.15 | 0.26 - 0.35 | 0.04-0.09 | 0.6 Max | 0.15-0.35 | - | - | - | - | - | - |
| 15B25 | 0.23 - 0.28 | 0.90 - 1.30 | 0.03 Max | - | 0.3 Max | - | 0.25 Max | 0.25 Max | - | 0.001-0.003 | - | - |
| 15C8 | 0.10 - 0.20 | 0.60 - 0.90 | 0.03 Max | 0.04 Max | 0.15-0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16MnCr5 | 0.14 - 0.19 | 1.00 - 1.30 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.3 Max | - | 0.80-1.10 | - | - | - | - | - |
| 17Cr3 | 0.14 - 0.20 | 0.60 - 0.90 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.3 Max | - | 0.70-1.00 | - | - | - | - | - |
| 20C8 | 0.15 - 0.25 | 0.60 - 0.90 | 0.04 max | 0.04 Max | 0.15-0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20MnCr5 | 0.17 - 0.22 | 1.10 - 1.40 | 0.035 Max | 0.025 Max | 0.4 Max | - | 1.00-1.30 | - | - | - | - | - |
| 25MoCr4 | 0.23 - 0.29 | 0.60 - 0.90 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.15-0.40 | - | 0.40-0.60 | 0.40-0.50 | - | - | - | - |
| 34CR4 | 0.30 - 0.37 | 0.60 - 0.90 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.3 Max | - | 0.90-1.20 | - | - | - | - | - |
| 34CrMo4 | 0.30 - 0.37 | 0.60 - 0.90 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.3 Max | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - | - | - |
| 35C8 | 0.30 - 0.40 | 0.60 - 0.90 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.10-0.35 | - | 0.25 Max | 0.05 Max | 0.25 Max | - | - | - |
| 40C8 | 0.35 - 0.45 | 0.60 - 0.90 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.10-0.35 | - | 0.25 Max | 0.05 Max | 0.25 Max | - | - | - |
| 41Cr4 | 0.38 - 0.45 | 0.60 - 0.90 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.3 Max | - | 0.90-1.20 | - | - | - | - | - |
| 42CrMo4 | 0.38 - 0.45 | 0.60 - 0.90 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.3 Max | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - | - | - |
| 430F | 0.12 Max | 1.25 Max | 0.15 Min | 0.06 Max | 1 Max | - | 16.00- 18 00 | - | - | - | - | - |
| 45C8 | 0.40 - 0.50 | 0.60 - 0.90 | 0.04 Max | 0.04 Max | 0.15-0.35 | - | 0.3 Max | 0.05 Max | 0.3 Max | - | - | - |
| 45MF6 | 0.41 - 0.48 | 1.30 - 1.70 | 0.24 - 0.32 | 0.04 Max | 0.10-0.40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45MF6P | 0.40 - 0.45 | 1.30 - 1.50 | 0.20 - 0.30 | 0.06 Max | 0.25 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| 50C4 | 0.46 - 0.54 | 0.60 - 0.90 | 0.035 Max | 0.04 Max | 0.10-0.40 | - | 0.85-1.15 | - | - | - | - | - |
| 7887Grade3 | 0.10 Max | 0.70 Max | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.10 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| 7887Grade4 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.10 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| 7887Grade7M | 0.15 - 0.20 | 0.60 - 0.90 | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.10 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| C10 | 0.07 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | 0.045 Max | 0.045 Max | 0.4 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| C15 | 0.12 - 0.18 | 0.30 - 0.80 | 0.045 Max | 0.045 Max | 0.4 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| C20 | 0.18 - 0.24 | 0.40 - 0.80 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.15-0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| C25 | 0.22 - 0.29 | 0.40 - 0.70 | 0.045 Max | 0.045 Max | 0.10-0.40 | - | 0.4 Max | 0.1 Max | 0.4 Max | |||
| C35 | 0.32 - 0.39 | 0.50 - 0.80 | 0.045 Max | 0.045 Max | 0.4 Max | - | 0.4 Max | 0.1 Max | 0.4 Max | - | - | - |
| C45 | 0.42 - 0.50 | 0.50 - 0.80 | 0.045 Max | 0.045 Max | 0.4 Max | - | 0.4 Max | 0.1 Max | 0.4 Max | - | - | - |
| C50 | 0.47 - 0.55 | 0.60 - 0.90 | 0.045 Max | 0.045 Max | 0.4 Max | - | 0.4 Max | 0.1 Max | 0.4 Max | - | - | - |
| C55 | 0.52 - 0.60 | 0.60 - 0.90 | 0.045 Max | 0.045 Max | 0.4 Max | - | 0.4 Max | 0.1 Max | 0.4 Max | - | - | - |
| C55Mn75 | 0.50 - 0.60 | 0.60 - 0.90 | - | - | 0.10-0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| C60 | 0.57 - 0.65 | 0.60 - 0.90 | 0.045 Max | 0.045 Max | 0.4 Max | - | 0.4 Max | 0.1 Max | 0.4 Max | - | - | - |
| CK45 | 0.42 - 0.50 | 0.50 - 0.80 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.15-0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| EN1A(L) | 0.07 - 0.15 | 0.80 - 1.20 | 0.20 - 0.30 | 0.07 Max | 0.1 Max | 0.15-0.35 | - | - | - | - | - | - |
| EN1A(P) | 0.07 - 0.15 | 0.80 - 1.20 | 0.20 - 0.30 | 0.07 Max | 0.1 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| EN2 | 0.20 Max | 0.80 Max | 0.06 Max | 0.06 Max | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EN3 | 0.25 Max | 1.00 Max | 0.06 Max | 0.06 Max | 0.05-0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| EN3A | 0.15 - 0.25 | 0.40 - 0.90 | 0.06 Max | 0.06 Max | 0.05-0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| EN3B | 0.25 Max | 1.00 Max | 0.06 Max | 0.06 Max | 0.35 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| EN8 | 0.35 - 0.45 | 0.60 - 1.00 | 0.06 Max | 0.06 Max | 0.05-0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| EN8A | 0.33 - 0.38 | 0.70 - 0.90 | 0.06 Max | 0.06 Max | 0.05-0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| EN8ACR | 0.33 - 0.38 | 0.70 - 0.90 | 0.06 Max | 0.06 Max | 0.05-0.35 | - | 0.15-0.25 | - | - | - | - | - |
| EN8D | 0.40 - 0.45 | 0.70 - 0.90 | 0.06 Max | 0.06 Max | 0.05-0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| EN8M | 0.35 - 0.45 | 1.00 - 1.30 | 0.12 - 0.20 | 0.06 Max | 0.25 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| EN9 | 0.50 - 0.60 | 0.50 - 0.80 | 0.06 Max | 0.06 Max | 0.05-0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| EN18 | 0.35 - 0.45 | 0.60 - 0.95 | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.10-0.35 | - | 0.85-1.15 | - | - | - | - | - |
| EN18D | 0.38 - 0.43 | 0.65 - 0.80 | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.10-0.35 | - | 0.85-1.15 | - | - | - | - | - |
| EN19 | 0.35 - 0.45 | 0.50 - 0.80 | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.10-0.35 | - | 0.90-1.50 | 0.20-0.40 | - | - | - | - |
| EN24 | 0.35 - 0.45 | 0.45 - 0.70 | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.10-0.35 | - | 0.90-1.40 | 0.20-0.35 | 1.30-1.80 | - | - | - |
| EN31 | 0.90 - 1.20 | 0.30 - 0.75 | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.10-0.35 | - | 1.00-1.60 | - | - | - | - | - |
| EN32B | 0.10 - 0.18 | 0.60 - 1.00 | 0.07 Max | 0.05 Max | 0.05-0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| EN353 | 0.20 Max | 0.50 - 1.00 | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.35 Max | - | 0.75-1.25 | 0.08-0.15 | 1.00-1.50 | - | - | - |
| EN43B | 0.45 - 0.50 | 0.70 - 1.00 | 0.06 Max | 0.06 Max | 0.05-0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| MCCG | 0.36 - 0.44 | 1.35 - 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MS | 0.25 Max | 0.90 Max | 0.05 Max | 0.04 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| S10C | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.2 Max | - | 0.2 Max | - | - | - |
| S15C | 0.13 - 0.18 | 0.30 - 0.60 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.2 Max | - | 0.2 Max | - | - | - |
| S20C | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.2 Max | - | 0.2 Max | - | - | - |
| S25C | 0.22 - 0.28 | 0.30 - 0.60 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.2 Max | - | 0.2 Max | - | - | - |
| S30C | 0.27 - 0.33 | 0.60 - 0.90 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.2 Max | - | 0.2 Max | - | - | - |
| S35C | 0.32 - 0.38 | 0.60 - 0.90 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.2 Max | - | 0.2 Max | - | - | - |
| S35CP2 | 0.32 - 0.35 | 0.60 - 0.90 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.15-0.35 | - | 0.2 Max | 0.15 Max | 0.2 Max | - | - | - |
| S40C | 0.37 - 0.43 | 0.60 - 0.90 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.2 Max | - | 0.2 Max | - | - | - |
| S43C | 0.40 - 0.46 | 0.60 - 0.90 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.2 Max | - | 0.2 Max | - | - | - |
| S45C | 0.42 - 0.48 | 0.60 - 0.90 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.2 Max | - | 0.2 Max | - | - | - |
| S45C CR | 0.42 - 0.48 | 0.60 - 0.90 | 0.035 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.09-0.20 | - | - | - | - | - |
| S45CP2 | 0.42 - 0.48 | 0.60 - 0.90 | 0.035 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.2 Max | - | 0.2 Max | - | - | - |
| S48C | 0.45 - 0.51 | 0.60 - 0.90 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.2 Max | - | 0.2 Max | - | - | - |
| S50C | 0.47 - 0.53 | 0.60 - 0.90 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.2 Max | - | 0.2 Max | - | - | - |
| SAE1006 | 0.08 Max | 0.25 - 0.40 | 0.05 Max | 0.04 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1008 | 0.10 Max | 0.30 - 0.50 | 0.05 Max | 0.04 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1010 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | 0.05 Max | 0.04 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1012 | 0.10 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | 0.05 Max | 0.04 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1015 | 0.13 - 0.18 | 0.30 - 0.60 | 0.05 Max | 0.04 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1018 | 0.15 - 0.20 | 0.60 - 0.90 | 0.05 Max | 0.04 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1019 | 0.15 - 0.20 | 0.70 - 1.00 | 0.05 Max | 0.04 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1020 | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | 0.05 Max | 0.04 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1025 | 0.22 - 0.28 | 0.30 - 0.60 | 0.05 Max | 0.04 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1035 | 0.32 - 0.38 | 0.60 - 0.90 | 0.05 Max | 0.04 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1038 | 0.35 - 0.42 | 0.60 - 0.90 | 0.05 Max | 0.04 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1040 | 0.37 - 0.44 | 0.60 - 0.90 | 0.05 Max | 0.04 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1045 | 0.43 - 0.50 | 0.60 - 0.90 | 0.05 Max | 0.04 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1046 | 0.43 - 0.50 | 0.70 - 1.00 | 0.05 Max | 0.04 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1050 | 0.48 - 0.55 | 0.60 - 0.90 | 0.05 Max | 0.04 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1053 | 0.48 - 0.55 | 0.10 - 1.00 | 0.05 Max | 0.04 Max | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1141 | 0.37 - 0.45 | 1.35 - 1.65 | 0.08 - 0.13 | 0.03 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1144 | 0.40 - 0.48 | 1.35 - 1.65 | 0.24 - 0.33 | 0.03 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1541 | 0.36 - 0.44 | 1.35 - 1.65 | 0.05 Max | 0.04 Max | 0.60 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE4135 | 0.33 - 0.38 | 0.70 - 0.90 | 0.04 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.25 Max | - | - | - |
| SAE4140 | 0.38 - 0.43 | 0.75 - 1.00 | 0.04 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.25 Max | - | - | - |
| SAE5140 | 0.38 - 0.43 | 0.70 - 0.90 | 0.04 Max | 0.035 Max | 0.15-0.35 | - | 0.70-0.90 | - | - | - | - | - |
| SAE8620 | 0.18 - 0.23 | 0.70 - 0.90 | 0.04 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | 0.40-0.70 | - | - | - |
| SCM415 | 0.13 - 0.18 | 0.60 - 0.90 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | 0.25 Max | - | - | - |
| SCM415H | 0.12 - 0.18 | 0.55 - 0.95 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.85-1.25 | 0.15-0.30 | 0.25 Max | - | - | - |
| SCM420 | 0.18 - 0.23 | 0.60 - 0.90 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | 0.25 Max | - | - | - |
| SCM435 | 0.33 - 0.38 | 0.60 - 0.90 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | 0.25 Max | - | - | - |
| SCM440 | 0.38 - 0.43 | 0.60 - 0.90 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | 0.25 Max | - | - | - |
| SCR440 | 0.38 - 0.43 | 0.60 - 0.90 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.15-0.35 | - | 0.90-1.20 | - | 0.25 Max | - | - | - |
| ST42-S | 0.25 Max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ST52.3 | 0.22 Max | 1.60 Max | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.55 Max | - | - | - | - | - | - | - |
| SUM24L | 0.15 Max | 0.85 - 1.15 | 0.26 - 0.35 | 0.04-0.09 | - | 0.10-0.35 | - | - | - | - | - | - |
| SUP7N | 0.58 - 0.63 | 0.80 - 1.00 | 0.035 Max | 0.035 Max | 1.90-2.20 | - | 0.10-0.20 | 0.03 Max | 0.30 Max | - | 0.03 Max | 0.30 Max |
| SS400 | 0.20 Max | 1.40 Max | 0.045 Max | 0.045 Max | - | - | - | - | - | - | - | - |
